Women's Size Guide_M

Nightsight Leggings Size Guide

SIZE AU WAIST HIP THIGH ANKLE FRONT RISE INSEAM
4 67 88 54.5 26 24.5 69.5
6 72 93 57 27 25 71.5
8 77 98 59.5 28 25.5 73.5
10 82 103 62 29 26 75.5
12 87 108 67 30 26.5 77.5
14 92 113 69.5 31 27 79.5
16 97 118 72 32 27.5 81.5
18 102 123 74.5 33 28 83.5
20 107 128 77 34 28.5 85.5
22 112 133 79.5 35 29 87.5
24 117 138 82 36 29.5 89.5

Cavalry Leggings Size Guide

SIZE AU WAIST HIP THIGH ANKLE FRONT RISE INSEAM
4 67 88 54.5 26 24.5 69.5
6 72 93 57 27 25 71.5
8 77 98 59.5 28 25.5 73.5
10 82 103 62 29 26 75.5
12 87 108 67 30 26.5 77.5
14 92 113 69.5 31 27 79.5
16 97 118 72 32 27.5 81.5
18 102 123 74.5 33 28 83.5
20 107 128 77 34 28.5 85.5
22 112 133 79.5 35 29 87.5
24 117 138 82 36 29.5 89.5

Trooper Pants Size Guide

SIZE AU WAIST HIP THIGH ANKLE FRONT RISE INSEAM
4 67 88 54.5 26 24.5 69.5
6 72 93 57 27 25 71.5
8 77 98 59.5 28 25.5 73.5
10 82 103 62 29 26 75.5
12 87 108 67 30 26.5 77.5
14 92 113 69.5 31 27 79.5
16 97 118 72 32 27.5 81.5
18 102 123 74.5 33 28 83.5
20 107 128 77 34 28.5 85.5
22 112 133 79.5 35 29 87.5
24 117 138 82 36 29.5 89.5

Infantry Shirt Size Guide

SIZE BUST WAIST HIPS
S/8 85-89 65-69 91-95
M/10 90-94 70-74 96-100
L/12 95-99 75-79 101-105
XL/14 100-104 80-84 106-110
2XL/16 105-109 85-89 111-115

→ All size measurements are in centimeters.

→ LARGER SIZES ARE AVAILABLE, PLEASE CONTACT US